QRLED next flattrack
QRLED next flattrack
Source de lumiere: LED, integrated
Available colour temperatures: 2700K/3000K/4000K
Source de lumiere intégrée
Angle de faisceau: 52°
FAMILLE:
VERSIONS DISPONIBLES:
L927 | low power - faible puissance | 2700K | CRI>90 |
L930 | low power - faible puissance | 3000K | CRI>90 |
L940 | low power - faible puissance | 4000K | CRI>90 |
M927 | medium power - puissance moyenne | 2700K | CRI>90 |
M930 | medium power - puissance moyenne | 3000K | CRI>90 |
M940 | medium power - puissance moyenne | 4000K | CRI>90 |
AWARDS:
TÉLÉCHARGEMENTS:
PRIX NET:
contactez-nous pour les prix actuels
Garantie: 5 ans
SELECTED PRODUCT VARIANTS: | Référence | ||
---|---|---|---|
QRLED next M927 52° flattrack mixed | 16496-M927-W3-00-06 | ||
QRLED next L927 52° flattrack mixed | 16496-L927-W3-00-06 | ||
QRLED next M927 52° flattrack black | 16496-M927-W3-00-12 | ||
QRLED next L927 52° flattrack black | 16496-L927-W3-00-12 | ||
QRLED next M927 52° flattrack white | 16496-M927-W3-00-13 | ||
QRLED next L927 52° flattrack white | 16496-L927-W3-00-13 | ||
QRLED next M927 52° flattrack gold | 16496-M927-W3-00-19 | ||
QRLED next L927 52° flattrack gold | 16496-L927-W3-00-19 | ||
QRLED next M927 52° flattrack taupe | 16496-M927-W3-00-82 | ||
QRLED next L927 52° flattrack taupe | 16496-L927-W3-00-82 | ||
QRLED next M927 52° flattrack terracotta | 16496-M927-W3-00-83 | ||
QRLED next L927 52° flattrack terracotta | 16496-L927-W3-00-83 | ||
QRLED next M927 52° flattrack grey | 16496-M927-W3-00-84 | ||
QRLED next L927 52° flattrack grey | 16496-L927-W3-00-84 | ||
QRLED next M930 52° flattrack mixed | 16496-M930-W3-00-06 | ||
QRLED next L930 52° flattrack mixed | 16496-L930-W3-00-06 | ||
QRLED next M930 52° flattrack black | 16496-M930-W3-00-12 | ||
QRLED next L930 52° flattrack black | 16496-L930-W3-00-12 | ||
QRLED next M930 52° flattrack white | 16496-M930-W3-00-13 | ||
QRLED next L930 52° flattrack white | 16496-L930-W3-00-13 | ||
QRLED next M930 52° flattrack gold | 16496-M930-W3-00-19 | ||
QRLED next L930 52° flattrack gold | 16496-L930-W3-00-19 | ||
QRLED next M930 52° flattrack taupe | 16496-M930-W3-00-82 | ||
QRLED next L930 52° flattrack taupe | 16496-L930-W3-00-82 | ||
QRLED next M930 52° flattrack terracotta | 16496-M930-W3-00-83 | ||
QRLED next L930 52° flattrack terracotta | 16496-L930-W3-00-83 | ||
QRLED next M930 52° flattrack grey | 16496-M930-W3-00-84 | ||
QRLED next L930 52° flattrack grey | 16496-L930-W3-00-84 | ||
QRLED next M940 52° flattrack mixed | 16496-M940-W3-00-06 | ||
QRLED next L940 52° flattrack mixed | 16496-L940-W3-00-06 | ||
QRLED next M940 52° flattrack black | 16496-M940-W3-00-12 | ||
QRLED next L940 52° flattrack black | 16496-L940-W3-00-12 | ||
QRLED next M940 52° flattrack white | 16496-M940-W3-00-13 | ||
QRLED next L940 52° flattrack white | 16496-L940-W3-00-13 | ||
QRLED next M940 52° flattrack gold | 16496-M940-W3-00-19 | ||
QRLED next L940 52° flattrack gold | 16496-L940-W3-00-19 | ||
QRLED next M940 52° flattrack taupe | 16496-M940-W3-00-82 | ||
QRLED next L940 52° flattrack taupe | 16496-L940-W3-00-82 | ||
QRLED next M940 52° flattrack terracotta | 16496-M940-W3-00-83 | ||
QRLED next L940 52° flattrack terracotta | 16496-L940-W3-00-83 | ||
QRLED next M940 52° flattrack grey | 16496-M940-W3-00-84 | ||
QRLED next L940 52° flattrack grey | 16496-L940-W3-00-84 |
photometric curves:
- 52°