HOLLOW LED recessed
HOLLOW LED wpuszczany
Sorgente luminosa: LED, integrato
Available colour temperatures: 2700K/3000K/4000K
Sorgente di luce integrata
Dimensioni di installazione:
Φ56mmHmin: 90mm
Φ70mmHmin: 105mm
Angolo del fascio: 41° / 49°
FAMIGLIA:
VERSIONI DISPONIBILI:
A927 | adjustable - regolabile | 2700K | CRI>90 |
A930 | adjustable - regolabile | 3000K | CRI>90 |
A940 | adjustable - regolabile | 4000K | CRI>90 |
M927 | medium power - media potenza | 2700K | CRI>90 |
M930 | medium power - media potenza | 3000K | CRI>90 |
M940 | medium power - media potenza | 4000K | CRI>90 |
DOWNLOAD:
PREZZO NETTO:
contattaci per conoscere i prezzi aggiornati
Garanzia: dipende dalla versione
SELECTED PRODUCT VARIANTS: | Catalogo numero | ||
---|---|---|---|
HOLLOW 6 LED M927 49° recessed black | 38058-M927-WB-00-12 | ||
HOLLOW 8 LED M927 41° recessed black | 38051-M927-WB-00-12 | ||
HOLLOW 6 LED M927 49° recessed white | 38058-M927-WW-00-13 | ||
HOLLOW 8 LED M927 41° recessed white | 38051-M927-WW-00-13 | ||
HOLLOW 6 LED A927 49° CC recessed black | 38058-A927-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 8 LED A927 41° CC recessed black | 38051-A927-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 6 LED A927 49° CC recessed white | 38058-A927-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 8 LED A927 41° CC recessed white | 38051-A927-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 6 LED M927 49° DALI recessed black | 38058-M927-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 8 LED M927 41° DALI recessed black | 38051-M927-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 6 LED M927 49° DALI recessed white | 38058-M927-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 8 LED M927 41° DALI recessed white | 38051-M927-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 6 LED M927 49° Phase-Control recessed black | 38058-M927-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 8 LED M927 41° Phase-Control recessed black | 38051-M927-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 6 LED M927 49° Phase-Control recessed white | 38058-M927-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 8 LED M927 41° Phase-Control recessed white | 38051-M927-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 6 LED M930 49° recessed black | 38058-M930-WB-00-12 | ||
HOLLOW 8 LED M930 41° recessed black | 38051-M930-WB-00-12 | ||
HOLLOW 6 LED M930 49° recessed white | 38058-M930-WW-00-13 | ||
HOLLOW 8 LED M930 41° recessed white | 38051-M930-WW-00-13 | ||
HOLLOW 6 LED A930 49° CC recessed black | 38058-A930-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 8 LED A930 41° CC recessed black | 38051-A930-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 6 LED A930 49° CC recessed white | 38058-A930-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 8 LED A930 41° CC recessed white | 38051-A930-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 6 LED M930 49° DALI recessed black | 38058-M930-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 8 LED M930 41° DALI recessed black | 38051-M930-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 6 LED M930 49° DALI recessed white | 38058-M930-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 8 LED M930 41° DALI recessed white | 38051-M930-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 6 LED M930 49° Phase-Control recessed black | 38058-M930-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 8 LED M930 41° Phase-Control recessed black | 38051-M930-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 6 LED M930 49° Phase-Control recessed white | 38058-M930-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 8 LED M930 41° Phase-Control recessed white | 38051-M930-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 6 LED M940 49° recessed black | 38058-M940-WB-00-12 | ||
HOLLOW 8 LED M940 41° recessed black | 38051-M940-WB-00-12 | ||
HOLLOW 6 LED M940 49° recessed white | 38058-M940-WW-00-13 | ||
HOLLOW 8 LED M940 41° recessed white | 38051-M940-WW-00-13 | ||
HOLLOW 6 LED A940 49° CC recessed black | 38058-A940-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 8 LED A940 41° CC recessed black | 38051-A940-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 6 LED A940 49° CC recessed white | 38058-A940-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 8 LED A940 41° CC recessed white | 38051-A940-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 6 LED M940 49° DALI recessed black | 38058-M940-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 8 LED M940 41° DALI recessed black | 38051-M940-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 6 LED M940 49° DALI recessed white | 38058-M940-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 8 LED M940 41° DALI recessed white | 38051-M940-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 6 LED M940 49° Phase-Control recessed black | 38058-M940-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 8 LED M940 41° Phase-Control recessed black | 38051-M940-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 6 LED M940 49° Phase-Control recessed white | 38058-M940-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 8 LED M940 41° Phase-Control recessed white | 38051-M940-WW-PH-13 |
POWER SUPPLY ACCESSORIES: | Catalogo numero | |
---|---|---|
POWER SUPPLY DALI 23W 150-700mA 2,5-46V | 81235 | |
POWER SUPPLY DALI 26W 250-700 mA 10-49V | 81222 | |
POWER SUPPLY DALI 35W 250-1000mA 8-42V | 81236 | |
POWER SUPPLY DALI 36W 150-900mA 2,5-50V | 81237 | |
POWER SUPPLY On/Off 22W 125-500mA 5-44V | 81226 | |
POWER SUPPLY On/Off 23W 150-700mA 2,5-46V | 81227 | |
POWER SUPPLY On/Off 30W 350-725 mA 2-44V | 81223 | |
POWER SUPPLY On/Off 36W 150-900mA 2,5-50V | 81228 | |
POWER SUPPLY On/Off 40W 300-1050mA 5-44V | 81229 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 10W | 350mA | 12-28V | 81220 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 10W 500mA 9-20V | 81221 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 20W 250-900mA 7-44V | 81233 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 21W 500mA 25-42V | 81234 |
AVAILABLE DIAMETERS |
---|
63 mm |
78 mm |