QRLED next spot
QRLED next reflektor
Lichtbron: LED, integrated
Available colour temperatures: 2700K/3000K/4000K
Geïntegreerde lichtbron
Gear included
Mix colour -06 - on white and black luminaires the colour of the cover can be changed to gold, taupe, terracotta or gray colour from AQForm's palette.
Stralingshoek: 52°
FAMILIE:
BESCHIKBARE VERSIES:
L927 | low power - laag vermogen | 2700K | CRI>90 |
L930 | low power - laag vermogen | 3000K | CRI>90 |
L940 | low power - laag vermogen | 4000K | CRI>90 |
M927 | medium power - gemiddeld vermogen | 2700K | CRI>90 |
M930 | medium power - gemiddeld vermogen | 3000K | CRI>90 |
M940 | medium power - gemiddeld vermogen | 4000K | CRI>90 |
AWARDS:
DOWNLOADS:
NETTOPRIJS:
contacteer ons voor actuele prijzen
Garantie: 5 jaar
SELECTED PRODUCT VARIANTS: | Catalogusnummer | ||
---|---|---|---|
QRLED next L927 52° spot mixed | 16487-L927-W3-00-06 | ||
QRLED next M927 52° spot mixed | 16487-M927-W3-00-06 | ||
QRLED next L927 52° spot black | 16487-L927-W3-00-12 | ||
QRLED next M927 52° spot black | 16487-M927-W3-00-12 | ||
QRLED next L927 52° spot white | 16487-L927-W3-00-13 | ||
QRLED next M927 52° spot white | 16487-M927-W3-00-13 | ||
QRLED next L927 52° spot gold | 16487-L927-W3-00-19 | ||
QRLED next M927 52° spot gold | 16487-M927-W3-00-19 | ||
QRLED next L927 52° spot taupe | 16487-L927-W3-00-82 | ||
QRLED next M927 52° spot taupe | 16487-M927-W3-00-82 | ||
QRLED next L927 52° spot terracotta | 16487-L927-W3-00-83 | ||
QRLED next M927 52° spot terracotta | 16487-M927-W3-00-83 | ||
QRLED next L927 52° spot grey | 16487-L927-W3-00-84 | ||
QRLED next M927 52° spot grey | 16487-M927-W3-00-84 | ||
QRLED next L930 52° spot mixed | 16487-L930-W3-00-06 | ||
QRLED next M930 52° spot mixed | 16487-M930-W3-00-06 | ||
QRLED next L930 52° spot black | 16487-L930-W3-00-12 | ||
QRLED next M930 52° spot black | 16487-M930-W3-00-12 | ||
QRLED next L930 52° spot white | 16487-L930-W3-00-13 | ||
QRLED next M930 52° spot white | 16487-M930-W3-00-13 | ||
QRLED next L930 52° spot gold | 16487-L930-W3-00-19 | ||
QRLED next M930 52° spot gold | 16487-M930-W3-00-19 | ||
QRLED next L930 52° spot taupe | 16487-L930-W3-00-82 | ||
QRLED next M930 52° spot taupe | 16487-M930-W3-00-82 | ||
QRLED next L930 52° spot terracotta | 16487-L930-W3-00-83 | ||
QRLED next M930 52° spot terracotta | 16487-M930-W3-00-83 | ||
QRLED next L930 52° spot grey | 16487-L930-W3-00-84 | ||
QRLED next M930 52° spot grey | 16487-M930-W3-00-84 | ||
QRLED next L940 52° spot mixed | 16487-L940-W3-00-06 | ||
QRLED next M940 52° spot mixed | 16487-M940-W3-00-06 | ||
QRLED next L940 52° spot black | 16487-L940-W3-00-12 | ||
QRLED next M940 52° spot black | 16487-M940-W3-00-12 | ||
QRLED next L940 52° spot white | 16487-L940-W3-00-13 | ||
QRLED next M940 52° spot white | 16487-M940-W3-00-13 | ||
QRLED next L940 52° spot gold | 16487-L940-W3-00-19 | ||
QRLED next M940 52° spot gold | 16487-M940-W3-00-19 | ||
QRLED next L940 52° spot taupe | 16487-L940-W3-00-82 | ||
QRLED next M940 52° spot taupe | 16487-M940-W3-00-82 | ||
QRLED next L940 52° spot terracotta | 16487-L940-W3-00-83 | ||
QRLED next M940 52° spot terracotta | 16487-M940-W3-00-83 | ||
QRLED next L940 52° spot grey | 16487-L940-W3-00-84 | ||
QRLED next M940 52° spot grey | 16487-M940-W3-00-84 |
fotometrische krommen:
- 52°