HYPER zoom LED track
HYPER zoom LED track
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
Kąt świecenia: 20-45°
RODZINA OPRAW:
DOSTĘPNE WERSJE:
M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
PLIKI DO POBRANIA:
CENA NETTO:
od 818,00 zł (1006,14 zł z VAT)
Gwarancja: 5 lat
WYBRANE WARIANTY PRODUKTÓW: | Numer katalogowy | ||
---|---|---|---|
HYPER zoom LED M927 20-45 track czarny | 16446-M927-Z3-00-12 | ||
HYPER zoom LED M927 20-45 track biały | 16446-M927-Z3-00-13 | ||
HYPER zoom LED M927 20-45 DALI track czarny | 16446-M927-Z3-DA-12 | ||
HYPER zoom LED M927 20-45 DALI track biały | 16446-M927-Z3-DA-13 | ||
HYPER zoom LED M927 20-45 AQsmart track czarny | 16446-M927-Z3-DB-12 | ||
HYPER zoom LED M927 20-45 AQsmart track biały | 16446-M927-Z3-DB-13 | ||
HYPER zoom LED M930 20-45 track czarny | 16446-M930-Z3-00-12 | ||
HYPER zoom LED M930 20-45 track biały | 16446-M930-Z3-00-13 | ||
HYPER zoom LED M930 20-45 DALI track czarny | 16446-M930-Z3-DA-12 | ||
HYPER zoom LED M930 20-45 DALI track biały | 16446-M930-Z3-DA-13 | ||
HYPER zoom LED M930 20-45 AQsmart track czarny | 16446-M930-Z3-DB-12 | ||
HYPER zoom LED M930 20-45 AQsmart track biały | 16446-M930-Z3-DB-13 | ||
HYPER zoom LED M940 20-45 track czarny | 16446-M940-Z3-00-12 | ||
HYPER zoom LED M940 20-45 track biały | 16446-M940-Z3-00-13 | ||
HYPER zoom LED M940 20-45 DALI track czarny | 16446-M940-Z3-DA-12 | ||
HYPER zoom LED M940 20-45 DALI track biały | 16446-M940-Z3-DA-13 | ||
HYPER zoom LED M940 20-45 AQsmart track czarny | 16446-M940-Z3-DB-12 | ||
HYPER zoom LED M940 20-45 AQsmart track biały | 16446-M940-Z3-DB-13 |
krzywe światłości:
- 20D°
- 30D°
- 40D°
- 50D°