QS
HOLLOW move LED wpuszczany
HOLLOW move LED recessed
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
W ofercie szybkiej dostawy QS dostępne są wybrane warianty produktu oznaczone przy numerze katalogowym znakiem QS.
Wymiar montażowy:
Φ56mmHmin: 90mm
Φ70mmHmin: 105mm
Kąt świecenia: 41° / 49°
RODZINA OPRAW:
DOSTĘPNE WERSJE:
A927 | adjustable - regulowana moc | 2700K | CRI>90 |
A930 | adjustable - regulowana moc | 3000K | CRI>90 |
A940 | adjustable - regulowana moc | 4000K | CRI>90 |
M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
PLIKI DO POBRANIA:
CENA NETTO:
od 262,00 zł (322,26 zł z VAT)
Gwarancja: zależy od wersji
WYBRANE WARIANTY PRODUKTÓW: | Numer katalogowy | ||
---|---|---|---|
HOLLOW 6 move LED M927 49° wpuszczany czarny | 38060-M927-WB-00-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M927 41° wpuszczany czarny | 38053-M927-WB-00-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M927 49° wpuszczany biały | 38060-M927-WW-00-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M927 41° wpuszczany biały | QS | 38053-M927-WW-00-13 | |
HOLLOW 6 move LED A927 49° CC wpuszczany czarny | 38060-A927-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 8 move LED A927 41° CC wpuszczany czarny | 38053-A927-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 6 move LED A927 49° CC wpuszczany biały | 38060-A927-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 8 move LED A927 41° CC wpuszczany biały | QS | 38053-A927-WW-CC-13 | |
HOLLOW 6 move LED M927 49° DALI wpuszczany czarny | 38060-M927-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M927 41° DALI wpuszczany czarny | 38053-M927-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M927 49° DALI wpuszczany biały | 38060-M927-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M927 41° DALI wpuszczany biały | 38053-M927-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 6 move LED M927 49° Phase-Control wpuszczany czarny | 38060-M927-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M927 41° Phase-Control wpuszczany czarny | 38053-M927-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M927 49° Phase-Control wpuszczany biały | 38060-M927-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M927 41° Phase-Control wpuszczany biały | 38053-M927-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 6 move LED M930 49° wpuszczany czarny | 38060-M930-WB-00-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M930 41° wpuszczany czarny | 38053-M930-WB-00-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M930 49° wpuszczany biały | 38060-M930-WW-00-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M930 41° wpuszczany biały | QS | 38053-M930-WW-00-13 | |
HOLLOW 6 move LED A930 49° CC wpuszczany czarny | 38060-A930-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 8 move LED A930 41° CC wpuszczany czarny | 38053-A930-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 6 move LED A930 49° CC wpuszczany biały | 38060-A930-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 8 move LED A930 41° CC wpuszczany biały | QS | 38053-A930-WW-CC-13 | |
HOLLOW 6 move LED M930 49° DALI wpuszczany czarny | 38060-M930-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M930 41° DALI wpuszczany czarny | 38053-M930-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M930 49° DALI wpuszczany biały | 38060-M930-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M930 41° DALI wpuszczany biały | 38053-M930-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 6 move LED M930 49° Phase-Control wpuszczany czarny | 38060-M930-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M930 41° Phase-Control wpuszczany czarny | 38053-M930-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M930 49° Phase-Control wpuszczany biały | 38060-M930-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M930 41° Phase-Control wpuszczany biały | 38053-M930-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 6 move LED M940 49° wpuszczany czarny | 38060-M940-WB-00-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M940 41° wpuszczany czarny | 38053-M940-WB-00-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M940 49° wpuszczany biały | 38060-M940-WW-00-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M940 41° wpuszczany biały | 38053-M940-WW-00-13 | ||
HOLLOW 6 move LED A940 49° CC wpuszczany czarny | 38060-A940-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 8 move LED A940 41° CC wpuszczany czarny | 38053-A940-WB-CC-12 | ||
HOLLOW 6 move LED A940 49° CC wpuszczany biały | 38060-A940-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 8 move LED A940 41° CC wpuszczany biały | 38053-A940-WW-CC-13 | ||
HOLLOW 6 move LED M940 49° DALI wpuszczany czarny | 38060-M940-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M940 41° DALI wpuszczany czarny | 38053-M940-WB-DA-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M940 49° DALI wpuszczany biały | 38060-M940-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M940 41° DALI wpuszczany biały | 38053-M940-WW-DA-13 | ||
HOLLOW 6 move LED M940 49° Phase-Control wpuszczany czarny | 38060-M940-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 8 move LED M940 41° Phase-Control wpuszczany czarny | 38053-M940-WB-PH-12 | ||
HOLLOW 6 move LED M940 49° Phase-Control wpuszczany biały | 38060-M940-WW-PH-13 | ||
HOLLOW 8 move LED M940 41° Phase-Control wpuszczany biały | 38053-M940-WW-PH-13 |
AKCESORIA POWER SUPPLY: | Numer katalogowy | |
---|---|---|
POWER SUPPLY DALI 23W 150-700mA 2,5-46V | 81235 | |
POWER SUPPLY DALI 26W 250-700 mA 10-49V | 81222 | |
POWER SUPPLY DALI 35W 250-1000mA 8-42V | 81236 | |
POWER SUPPLY DALI 36W 150-900mA 2,5-50V | 81237 | |
POWER SUPPLY On/Off 22W 125-500mA 5-44V | 81226 | |
POWER SUPPLY On/Off 23W 150-700mA 2,5-46V | 81227 | |
POWER SUPPLY On/Off 30W 350-725 mA 2-44V | 81223 | |
POWER SUPPLY On/Off 36W 150-900mA 2,5-50V | 81228 | |
POWER SUPPLY On/Off 40W 300-1050mA 5-44V | 81229 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 10W | 350mA | 12-28V | 81220 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 10W 500mA 9-20V | 81221 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 20W 250-900mA 7-44V | 81233 | |
POWER SUPPLY Phase-Control 21W 500mA 25-42V | 81234 |
DOSTĘPNE ŚREDNICE |
---|
63 mm |
78 mm |